庆阳市辖1区7县,即:西峰区和庆城、环县、华池、宁县、镇原、合水、正宁。116个乡(镇),3个街道办事处,75个社区。
甘肃省庆阳市行政区划 |
| |||||
区 | 面积(平方千米) | 总人口(万) | 常住人口(万) | 邮政编码 | 政府驻地 |
|
庆阳市 | 27119 | 265 | 227.88 | 745000 | 西峰区庆州西路 |
|
999 | 39 | 37.68 | 745000 | 九龙南路 |
| |
2690 | 30 | 27.14 | 745100 |
| ||
9214 | 36 | 31.47 | 745700 |
| ||
3791 | 13 | 13.5 | 745600 |
| ||
2934 | 17 | 15.5 | 745400 |
| ||
1331 | 23 | 18.56 | 745300 |
| ||
2654 | 55 | 41.42 | 745200 |
| ||
3506 | 52 | 42.61 | 744500 |
| ||
注: 此处区划地名资料截至2019年12月。 |
|